Nezávislé a transparentní ceny od 34 pohřebních ústavů v Cheshire West a Chesteru v SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI. Porovnejte ceny, seznamte se s možnostmi a čiňte informovaná rozhodnutí.
Vysoká konkurence
1 nezávislí pohřební ústavy
36 řetězových větví (97 %)
Největší poskytovatel: Dignity Funerals Limited (12 pobočky)
Široký cenový rozdíl
Cenové rozpětí: 1 159 až 2 340 liber
Cenový rozpětí 1 181 liber (variace 57 %) naznačuje rozdílné ceny u různých poskytovatelů.
✓ Vynikající pokrytí: 35 z 37 místních pohřebních ústavů ověřeno (95 %)
Rozsah: 2,000–3 230 GBP
Na základě 34 pohřebních ústavů
Rozsah: 1,399–3 230 GBP
Na základě 33 pohřebních ústavů
Rozsah: 1,330–3 230 GBP
Na základě 33 pohřebních ústavů
Poznámka: Uvedené ceny platí pouze za profesionální služby pohřebního ústavu. Další náklady, jako jsou poplatky za krematorium/pohřeb (obvykle 800–1 000 GBP) a květiny, nejsou v ceně zahrnuty.
| Ředitel pohřbu | Aktuální poloha | Zúčastnil se kremace | Bezobslužná kremace | Zúčastnil se pohřbu |
|---|---|---|---|---|
| Charles Stephens, Mellock Lane (Charles Stephens) | Malý Neston | £2,736 | £2,000 | £1,500 |
| Charles Stephens, Neston (Charles Stephens) | Neston | £2,736 | £2,000 | £1,500 |
| Pohřební družstvo, Hoole (Družstevní pohřební služba) | Chester | £2,545 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební družstvo, Hoole (Družstevní pohřební služba) | Chester | £2,445 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební družstvo, Little Sutton (Družstevní pohřební služba) | N / A | £2,350 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební družstvo, Little Sutton (Družstevní pohřební služba) | N / A | £2,450 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební družstvo, Winsford (Družstevní pohřební služba) | Winsford | £2,545 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební družstvo, Winsford (Družstevní pohřební služba) | Winsford | £2,445 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební služby Dutton & Hallmark (Pohřební partneři s ručením omezeným) | Chester | £3,060 | £1,995 | £1,700 |
| Pohřební služby F Hayes, Barnton (Družstevní pohřební služba) | Northwich | £2,545 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební služby F Hayes, Barnton (Družstevní pohřební služba) | Northwich | £2,445 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební služby Fowles | Winsford | £2,580 | £1,796 | £1,330 |
| Pohřební služby G & M Goold (Pohřební partneři s ručením omezeným) | Chester | £3,060 | £1,995 | £1,700 |
| George Bell (Pohřební služba Dodgson's & Bell) | Northwich | £2,850 | N / A | N / A |
| Pohřební služby George Pettita (Družstevní pohřební služba) | Chester | £2,445 | £1,445 | £1,445 |
| Pohřební služby George Pettita (Družstevní pohřební služba) | Chester | £2,545 | £1,445 | £1,445 |
| JC Clarke & Son, Blacon (Dignity Funerals Limited) | Chester | £2,995 | £1,545 | £1,545 |
| JC Clarke & Son, Blacon (Dignity Funerals Limited) | Chester | £2,995 | £1,545 | £1,545 |
| JC Clarke & Son, Blacon (Dignity Funerals Limited) | Chester | £2,995 | £1,545 | £1,545 |
| JC Clarke & Son, Frodsham (Dignity Funerals Limited) | Frodsham | £2,995 | £1,745 | £1,745 |
| JC Clarke & Son, Frodsham (Dignity Funerals Limited) | Frodsham | £2,995 | £1,745 | £1,745 |
| JC Clarke & Son, Hoole (Dignity Funerals Limited) | Hoole | £2,995 | £1,645 | £1,645 |
| JC Clarke & Son, Hoole (Dignity Funerals Limited) | Hoole | £2,995 | £1,645 | £1,645 |
| Pohřební ústav Laurence Jones, Chester (Pohřební ústav Laurence Jones) | Chester | £2,000 | £1,399 | £1,600 |
| Pohřební ústav Laurence Jones, Neston (Pohřební ústav Laurence Jones) | Malý Neston | £2,000 | £1,399 | £1,600 |
| Pohřební služby pro papeže (Pohřební ústav Beverley) | Winsford | £3,140 | £2,740 | £2,195 |
| Pohřební služby pro papeže (Pohřební ústav Beverley) | Winsford | £3,140 | £2,740 | £2,195 |
| Pohřební služby papeže, Northwich (Pohřební ústav Beverley) | Davenham | £3,015 | £2,540 | £1,995 |
| Pohřební služby papeže, Northwich (Pohřební ústav Beverley) | Davenham | £3,015 | £2,540 | £1,995 |
| Pohřební ústav Williams & Bell, Little Sutton (Dignity Funerals Limited) | Ellesmere Port | £2,795 | £1,545 | £1,545 |
| Pohřební ústav Williams & Bell, Little Sutton (Dignity Funerals Limited) | Ellesmere Port | £2,795 | £1,545 | £1,545 |
| Pohřební ústav Williams & Bell, Little Sutton (Dignity Funerals Limited) | Ellesmere Port | £2,795 | £1,545 | £1,545 |
| Pohřební ústav Williams & Bell, Whitby (Dignity Funerals Limited) | Ellesmere Port | £2,795 | £1,545 | £1,545 |
| Pohřební ústav Williams & Bell, Whitby (Dignity Funerals Limited) | Ellesmere Port | £2,795 | £1,545 | £1,545 |
Všechny ceny zveřejňují pohřební ústavy v souladu s předpisy CMA. Poslední aktualizace: září 2026.
Na základě naší analýzy 34 pohřebních ústavů v Cheshire West a Chesteru činí průměrná cena pohřbu s kremací 2 800 liber. Jedná se pouze o profesionální poplatek pohřebního ústavu a nezahrnuje poplatky za krematorium, pohřební poplatky ani poplatky obřadníka, které k celkovým nákladům obvykle přidávají 1 000–3 000 liber.
Uvedené ceny platí pouze za profesionální služby pohřební služby. Obvykle zahrnují: vyzvednutí zesnulého, péči o zesnulého, zajištění rakve, schůzku ohledně pohřební přípravy, pohřební vůz a nosiče pro pohřební obřad a koordinaci s třetími stranami. Jedná se o poplatky, které si pohřební služba účtuje za své služby.
Naše databáze obsahuje 34 pohřebních ústavů působících v Cheshire West a Chesteru se schválenými a regulovanými cenami CMA. To dává pozůstalým rodinám smysluplný výběr a možnost porovnávat ceny a služby. Pro zajištění transparentnosti zahrnujeme pouze pohřební ústavy se zveřejněnými standardizovanými ceníky.
Při výběru pohřební služby v Cheshire West a Chesteru zvažte: (1) Transparentnost cen – mají jasný standardizovaný ceník? (2) Recenze služeb od předchozích rodin. (3) Lokalitu a dostupnost. (4) Osobní vztah – měli byste se s nimi cítit dobře. (5) Vždy se s nimi setkejte, než se zavážete, a požádejte o podrobnou písemnou cenovou nabídku.
Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) vyžaduje, aby všichni pohřební ústavy zveřejňovali standardizované ceníky s cenami běžných pohřebních služeb. To rodinám umožňuje snadno porovnávat ceny u různých pohřebních ústavů. Všechny ceny na této stránce pocházejí z ceníků regulovaných CMA pro pohřební ústavy v Cheshire West a Chesteru.
Naše údaje o cenách pohřbů pro Cheshire West a Chester pravidelně aktualizujeme na základě standardizovaných ceníků CMA, které zveřejňují pohřební ústavy. Uvedené ceny jsou aktuální k únoru 2026. Pohřební ústavy mohou své ceny kdykoli aktualizovat, proto doporučujeme vždy požádat o písemnou cenovou nabídku, než začnete s pohřebními úkony.
Uvedené ceny NEZAHRNUJÍ náklady třetích stran (výdaje): poplatek za krematorium (obvykle 800–1 000 GBP), poplatky za pohřební místo a pohřeb (obvykle 1 500–3 000 GBP), lékařské potvrzení o příčině úmrtí (MCCD) – zdarma od praktického lékaře/nemocničního lékaře, úmrtní listy (12.50 GBP za ověřenou kopii od matrikáře úmrtí), poplatky celebrantovi nebo duchovnímu (200–500 GBP+ v závislosti na zkušenostech a místě), květiny, catering, pamětní kameny, oznámení v novinách ani další vozidla.
Poplatky pohřební služby se pohybují od 2 000 GBP (nejnižší) do 3 140 GBP (nejvyšší) na základě údajů 34 pohřebních ústavů v Cheshire West a Chesteru. Tato variace je způsobena lokalitou a režijními náklady, obchodním modelem a tím, co je v ceně zahrnuto. Vyšší cena nemusí nutně znamenat lepší služby, vždy porovnejte, co je v ceně zahrnuto, a přečtěte si recenze, abyste našli toho správného pohřebního ústavu pro vaši rodinu.
Náš soucitný tým vám pomůže porovnat nabídky, porozumět vašim možnostem a najít toho správného pohřebníka pro vaše potřeby.
Získejte bezplatné poradenství